Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Buruan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,87% | 23 | 1,13% | 15 | 0,74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 3,14% | 29 | 1,42% | 35 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 5,40% | 61 | 3,00% | 49 | 2,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 5,50% | 55 | 2,70% | 57 | 2,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 6,24% | 63 | 3,09% | 64 | 3,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 6,43% | 66 | 3,24% | 65 | 3,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 7,27% | 71 | 3,49% | 77 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 5,11% | 51 | 2,50% | 53 | 2,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 124 | 6,09% | 68 | 3,34% | 56 | 2,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 6,48% | 60 | 2,95% | 72 | 3,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 5,50% | 53 | 2,60% | 59 | 2,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 7,47% | 76 | 3,73% | 76 | 3,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 9,09% | 90 | 4,42% | 95 | 4,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 7,17% | 75 | 3,68% | 71 | 3,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 5,80% | 60 | 2,95% | 58 | 2,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 5,21% | 49 | 2,41% | 57 | 2,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 5,99% | 50 | 2,46% | 72 | 3,54% |
JUMLAH | 2031 | 99,75% | 1000 | 49,12% | 1031 | 50,64% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% | |
TOTAL | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024