Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Buruan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 237 | 11,64% | 109 | 5,35% | 128 | 6,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 144 | 7,07% | 79 | 3,88% | 65 | 3,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 428 | 21,02% | 179 | 8,79% | 249 | 12,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 203 | 9,97% | 97 | 4,76% | 106 | 5,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 737 | 36,20% | 389 | 19,11% | 348 | 17,09% |
6 | DIPLOMA I / II | 61 | 3,00% | 36 | 1,77% | 25 | 1,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 2,65% | 29 | 1,42% | 25 | 1,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 158 | 7,76% | 77 | 3,78% | 81 | 3,98% |
9 | STRATA II | 11 | 0,54% | 6 | 0,29% | 5 | 0,25% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2033 | 99,85% | 1001 | 49,17% | 1032 | 50,69% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% | |
TOTAL | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024