Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Buruan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1002 | 49,21% | 1002 | 49,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1034 | 50,79% | 0 | 0,00% | 1034 | 50,79% |
JUMLAH | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024