Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Buruan, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 50 | 2,46% | 21 | 1,03% | 29 | 1,42% |
2 | KRISTEN | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 32 | 1,57% | 16 | 0,79% | 16 | 0,79% |
4 | HINDU | 1950 | 95,78% | 963 | 47,30% | 987 | 48,48% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024