Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Buruan, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 51 | 2,50% | 29 | 1,42% | 22 | 1,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 1,03% | 8 | 0,39% | 13 | 0,64% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 99 | 4,86% | 55 | 2,70% | 44 | 2,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 2,50% | 28 | 1,38% | 23 | 1,13% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 1,47% | 19 | 0,93% | 11 | 0,54% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 0,44% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 0,93% | 8 | 0,39% | 11 | 0,54% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1637 | 80,40% | 805 | 39,54% | 832 | 40,86% |
JUMLAH | 1926 | 94,60% | 964 | 47,35% | 962 | 47,25% | |
BELUM MENGISI | 110 | 5,40% | 38 | 1,87% | 72 | 3,54% | |
TOTAL | 2036 | 100,00% | 1002 | 49,21% | 1034 | 50,79% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024