PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA BURUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BURUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 55 29 26
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 34 15 19
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 128 75 53
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 58 29 29
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 3 2 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 75 35 40
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 6 4
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 5 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 34 12 22
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1612 785 827
JUMLAH 2017 994 1023
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2017 994 1023

03 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BURUAN




I NENGAH SUDARJANA
NIPD/NIP :
  BURUAN, 03 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BURUAN




I WAYAN ARDITA
NIPD/NIP :